Telekomunikace

T-Mobile Czech Republic a.s.

IČO 64949681 · DIČ CZ64949681 · Akciová společnost · Telekomunikace

Mobilní operátor

DPHPlátce DPH
InsolvenceBez aktivního řízení
LikvidaceStav není ověřen
Sídlo
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4
Datum vzniku
15. 2. 1996 · 30 let na trhu
Základní kapitál
520 000 000 Kč
Hlavní obor (CZ-NACE)
61201 Činnosti bezdrátových telekomunikačních sítí + 17 dalších oborů
ARES: ověřeno 13. 9. 2026 DPH: ověřeno 18. 9. 2026 ISIR: ověřeno 18. 9. 2026

Zveřejněné bankovní účty

49 účtů
  • 19-2235210247/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 19-2271190247/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 19-2307730277/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 27-3540580257/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 35-690230267/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 35-2153020247/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 35-2153600217/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 43-1646840257/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 43-4479400257/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 86-8959810237/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 86-8967610227/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 107-82300217/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 116634523/0300standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 19-2235210247/0300standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 9013-916232223/0300standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 19-2235210247/0800standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 43-1646550217/0100zveřejněn 1. 4. 2013
  • 19-2235200217/0100standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 10096042/6200standardnízveřejněn 11. 4. 2013
  • 107-10096042/6200zveřejněn 11. 4. 2013
  • 10096042/6200zveřejněn 11. 4. 2013
  • 49048048/2700standardnízveřejněn 8. 1. 2014
  • 994404-242097001/0800standardnízveřejněn 8. 1. 2014
  • 994404-442097022/0800standardnízveřejněn 8. 1. 2014
  • 5040018195/5500standardnízveřejněn 8. 1. 2014
  • 1905602/0800standardnízveřejněn 8. 1. 2014
  • 247492/0800zveřejněn 8. 1. 2014
  • 994404-42097007/0800zveřejněn 8. 1. 2014
  • 49048355/2700zveřejněn 8. 1. 2014
  • 49048320/2700zveřejněn 8. 1. 2014
  • 1002429227/2700standardnízveřejněn 15. 8. 2014
  • 1002429235/2700zveřejněn 15. 8. 2014
  • 17489033/0300standardnízveřejněn 7. 1. 2015
  • 1831009/2700standardnízveřejněn 7. 1. 2015
  • 176030-600189353/0300zveřejněn 7. 1. 2015
  • 171280-600189353/0300zveřejněn 7. 1. 2015
  • 1831041/2700zveřejněn 7. 1. 2015
  • 1831113/2700zveřejněn 7. 1. 2015
  • 1017248023/0300zveřejněn 29. 12. 2015
  • 1017248103/0300zveřejněn 29. 12. 2015
  • 173040-916232223/0300zveřejněn 28. 5. 2016
  • 64450-6002770110/6300standardnízveřejněn 6. 2. 2018
  • 64450-6002770057/6300zveřejněn 6. 2. 2018
  • 64450-6002770049/6300zveřejněn 6. 2. 2018
  • 10096042/0300zveřejněn 11. 3. 2020
  • 3393292/0800standardnízveřejněn 12. 1. 2023
  • 10096042/0100zveřejněn 13. 9. 2023
  • 6218-10096042/6200zveřejněn 22. 12. 2023
  • 64450-6002770065/6300standardnízveřejněn 15. 3. 2025
Platbu posílejte jen na některý ze zveřejněných účtů — při platbě na nezveřejněný účet nespolehlivého plátce hrozí ručení za jeho neodvedenou DPH (§ 109 ZDPH).

Kompletní prověrka firmy (PDF)

Vše z veřejných rejstříků + rizikové skóre v jednom dokumentu s časovým razítkem.

  • DPH status, spolehlivost a zveřejněné účty (§ 109)
  • Insolvence a likvidace (ISIR, obchodní rejstřík)
  • Trestní evidence PO a EU sankční screening firmy i vedení
  • Historie změn vedení a společníků z ARES VR
  • Rizikové skóre s vysvětlením hlavních faktorů
  • Mediální zmínky z českých médií (ČTK, Seznam Zprávy, iDNES…)
  • Finanční analýza — hned, nebo do 24–48 h, pokud firma zveřejňuje závěrky
29 Kč jednorázově

Bez registrace · karta či QR platba
PDF do pár minut na e-mail

Chcete tuto firmu hlídat automaticky?

Zdarma vás upozorníme, jakmile se u ní změní DPH status, přibude insolvence nebo jiný rizikový signál.

Hlídat firmu zdarma

Údaje pocházejí z veřejných rejstříků (ARES, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH). Zobrazujeme pouze údaje o firmě jako právnické osobě, nikoli osobní údaje fyzických osob. Slouží k orientaci, ne jako právní ani finanční rada.