Telekomunikace

Vodafone Czech Republic a.s.

IČO 25788001 · DIČ CZ25788001 · Akciová společnost · Telekomunikace

Mobilní operátor

DPHPlátce DPH
InsolvenceBez aktivního řízení
LikvidaceStav není ověřen
Sídlo
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 15500 Praha 5
Datum vzniku
13. 8. 1999 · 27 let na trhu
Základní kapitál
8 270 000 000 Kč
Hlavní obor (CZ-NACE)
61201 Činnosti bezdrátových telekomunikačních sítí + 13 dalších oborů
ARES: ověřeno 13. 9. 2026 DPH: ověřeno 18. 9. 2026 ISIR: ověřeno 18. 9. 2026

Zveřejněné bankovní účty

28 účtů
  • 2029851107/2600standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 2029850702/2600standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 2029850809/2600standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • 738902/0800standardnízveřejněn 1. 4. 2013
  • GB79CITI18500812997568zveřejněn 1. 4. 2013
  • GB35CITI18500812997584zveřejněn 1. 4. 2013
  • 2029850200/2600standardnízveřejněn 19. 6. 2013
  • 117292/0300standardnízveřejněn 28. 3. 2015
  • 221217/0300standardnízveřejněn 28. 3. 2015
  • 144071/0300standardnízveřejněn 28. 3. 2015
  • 115561/0300standardnízveřejněn 28. 3. 2015
  • 184145/0300standardnízveřejněn 28. 3. 2015
  • 117484483/0300standardnízveřejněn 23. 2. 2016
  • 117428/0300standardnízveřejněn 28. 3. 2015
  • 2029850307/2600zveřejněn 11. 1. 2017
  • 2029850104/2600standardnízveřejněn 27. 1. 2017
  • 217077033/0300standardnízveřejněn 27. 1. 2017
  • 117647713/0300standardnízveřejněn 27. 1. 2017
  • 117647983/0300standardnízveřejněn 27. 1. 2017
  • 171280-3983815/0300zveřejněn 9. 4. 2020
  • 3983815/0300standardnízveřejněn 9. 4. 2020
  • 117748063/0300standardnízveřejněn 9. 4. 2020
  • 221233/0300standardnízveřejněn 9. 4. 2020
  • 5567962/0300standardnízveřejněn 9. 4. 2020
  • 220222/2700standardnízveřejněn 5. 6. 2025
  • 2121212121/2700standardnízveřejněn 5. 6. 2025
  • GB57CITI18500812997576zveřejněn 19. 9. 2025
  • 8443333003/5500standardnízveřejněn 19. 9. 2025
Platbu posílejte jen na některý ze zveřejněných účtů — při platbě na nezveřejněný účet nespolehlivého plátce hrozí ručení za jeho neodvedenou DPH (§ 109 ZDPH).

Kompletní prověrka firmy (PDF)

Vše z veřejných rejstříků + rizikové skóre v jednom dokumentu s časovým razítkem.

  • DPH status, spolehlivost a zveřejněné účty (§ 109)
  • Insolvence a likvidace (ISIR, obchodní rejstřík)
  • Trestní evidence PO a EU sankční screening firmy i vedení
  • Historie změn vedení a společníků z ARES VR
  • Rizikové skóre s vysvětlením hlavních faktorů
  • Mediální zmínky z českých médií (ČTK, Seznam Zprávy, iDNES…)
  • Finanční analýza — hned, nebo do 24–48 h, pokud firma zveřejňuje závěrky
29 Kč jednorázově

Bez registrace · karta či QR platba
PDF do pár minut na e-mail

Chcete tuto firmu hlídat automaticky?

Zdarma vás upozorníme, jakmile se u ní změní DPH status, přibude insolvence nebo jiný rizikový signál.

Hlídat firmu zdarma

Údaje pocházejí z veřejných rejstříků (ARES, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH). Zobrazujeme pouze údaje o firmě jako právnické osobě, nikoli osobní údaje fyzických osob. Slouží k orientaci, ne jako právní ani finanční rada.